基本上,Toolox® 必须具有出色的 机械加工性和尺寸稳定性。 他们还克服了超乎想象的高硬度且易加工性能, 预硬出厂直接取替了其他钢种无法避免的热处理工序。 低含碳量使这一切成为可能,加上合金元素的适当组合和 精心控制的淬火和回火过程, 成就了Toolox®44为全球最硬的预硬钢材 |
![]() |

与标准钢材相比,客户选用Toolox可以节省生产时间,并使更具成本效益。
当你的客户需求模具急速完成,你可以准时送货且不影响质量和性能。
特殊的化学成分及生产工艺还赋予 Toolox® 优异的韧性和抗裂性,这些特性,确保最终工件的正常使用。
抗疲劳性是Toolox® 的另一个重要特性,因为它促成工件有较长的使用寿命。
由于钢材拥有卓越的纯洁度,使其非常适合用于表面工程、抛光和蚀纹。
全球硬度最高的预硬钢材
Toolox®44 | Toolox®40 | Toolox®33 | ||||
硬度 | 410-475 HB | 360-420 HB | 275-325 HB | |||
屈服强度 | 1300 Mpa | 1150 | 850 | |||
拉伸强度 | 1450 MPa | 1260 | 980 | |||
延伸率 | 8 | 10 | ||||
冲击值(V型) | 30 J | 38 J | 100 J | |||
热传导率于 20℃ | 28 | 35 | ||||
200℃ | 32 | 35 | ||||
400℃ | 29 | 30 | ||||
600℃ | 21 | 23 | ||||
热膨胀于 20℃ | 13.5 | 13.1 | 13.1 | |||
200℃ | 13.5 | 13.1 | 13.1 | |||
400℃ | 13.5 |

为何要选用Toolox® ?
硬度和韧性 | 是一种预硬工程和工具钢,硬度均匀,兼备高韧性。 |
抗疲劳性 | 制成的部件具有高抗疲劳性,可提高各方面的可靠性和使用寿命。 |
机械加工性 | 均匀的结构和低碳化物含量赋予Toolox® 优异的机械加工性能、快速切削速度和较长的刀片寿命。 |
表面处理 | 非常适合各种表面处理,可进一步提高材料的硬度和抗疲劳性。 |
耐热性 | 可以在高达590℃的温度下连续工作,并在冷却时仍保持其原有的硬度。 |
焊接和切割 | 合金含量较低,可通过所有传统方法实现可预测的焊接和热切割 |
生产效率 | 缩短加工周期,凭借其预硬化特性,可将生产速度加快数天甚至数周。 |
使用寿命更长 | 现实生活中的性能就是证明,已在多种具有挑战性的应用中证明了其使用寿命和可靠性。 |
保证 | 每块板材和圆棒都经过测试,以确保材料的一致性。 您每次都能得到您期望的尺寸和属性 |

